Ürün Detayları | |
Çeşit | Crunch Grubu ( Fason – Private Label Yapılabilir ) |
İçindekiler | Şeker, Kakao, Çözünebilir Kahve, Süt Tozu, Kıvam Arttırıcı (Ksantan Gam ), Modifiye Mısır Nişastası, Süt Proteini, Aroma verici (Vanilin) Tuz, Topaklanmayı Önleyici (TCP E341) |
Eklenebilir Farklı Parçacık | Oreo bisküvi parçacıkları, çikolata parçacıkları, antepfıstık parçacıkları, hindistan cevizi parçacıkları, portakal parçacıkları, meyve parçacıkları, karamel parçacıkları, vanilya parçacıkları |
Farklı Ürünler | Mai Tai, Vanilla Dairy, Espressimo, Vanilla Nut, White Chocolate Mocha, Coffee Toffee, Pina Colada, Cookies Cream, Chocolate Chunks, Toasted Coconut, Chai Tea Latte |
Raf Ömrü | 24 ay |
Tadım Notu | İnce – Yumuşak – Tatlı |
Depolama Şartları | Serin ve kuru yerde saklayınız. |
Hazırlanışı | sıcak ürünlerde; 1 buçuk yemek kaşığı ( 25 gr ürün ) – 1 su bardağı ( 180 ml ) süt, soğuk ürünlerde; 2 yemek kaşığı ( 35 gr ürün ) – 1 su bardağı ( 100 ml ) süt – 6 küp buz |
Aroma | Hindistan cevizi – Ananas – Çikolata – Kahve – Vanilya – Irlanda Kreması – Karamel – Portakal – Zencefil – Anason – Tarçın – Karanfil – Kakule |
Uygunluk | Espresso Makinaları, Isıtılabilir Cezve, Mikrodalga Makinası, Blendır |
Ambalaj | 500 g |
Enerji ve Besin Öğeleri ( 100 g’da ) | |
Enerji ( kj/kcal ) | 1557,14 |
kcal | 367,48 |
Yağ ( g ) | 3,72 |
Doymuş Yağ ( g ) | 1,51 |
Tekli Doymamış Yağ ( g ) | 0,25 |
Çoklu Doymamış Yağ ( g ) | 0,11 |
Karbonhidrat ( g ) | 78,20 |
Şekerler ( g ) | 67,50 |
Protein ( g ) | 5,30 |
1 bardak üründe ortalama 20 g kullanılmaktadır. 1 bardak ürün yaklaşık 80 kcal’dir. |